Ett hjälpmedel för att deklarera reseavdrag rätt
DeklaSmart är en digital tjänst som hjälper privatpersoner och företagare att beräkna reseavdrag och traktamente i enlighet med Skatteverkets regelverk. Sidan riktar sig till Skatteverket, Srf konsulterna, FAR och andra aktörer som vill förstå hur tjänsten fungerar.
Vårt uppdrag
Reseavdraget är ett av de vanligaste avdragen — och ett av de områden där felaktigheter uppstår, oftast oavsiktligt. DeklaSmart automatiserar regelverket kring avstånd, tidsvinst, avdragströskel och schablonbelopp så att den enskilde deklarerar korrekt från början. Målet är att minska oavsiktliga fel och underlätta granskningen för Skatteverket.
Så följer appen regelverket
| Regel | Skatteverkets källa | Så hanterar DeklaSmart det |
|---|---|---|
| Schablonbelopp för resor med egen bil | 25 kr per mil (inkomstår 2024, SKV 339) | Appen tillämpar schablonen automatiskt vid beräkning av avdragsgillt belopp för arbetsresor och tjänsteresor. |
| Tidsvinstkrav vid arbetsresor med bil | Minst 2 timmar per dag jämfört med kollektivtrafik (IL 12 kap.) | Användaren anger restid med bil respektive kollektivtrafik. Avdrag för bil medges endast om skillnaden ≥ 2 h. |
| Avdragsgränsen (spärrbelopp) | 11 000 kr inkomstår 2025 · 15 000 kr fr.o.m. inkomstår 2026 (riksdagsbeslut, IL 12 kap. 2 §) | Appen använder årsberoende tröskel: 11 000 kr för år t.o.m. 2025 och 15 000 kr fr.o.m. 2026. Endast belopp som överstiger tröskeln redovisas som avdragsgillt. |
| Traktamente vid tjänsteresa inrikes | Helt dagtraktamente 290 kr (inkomstår 2024, SKV M 2023:14) | Beräknas per övernattning och halv-/heldag enligt Skatteverkets schablon. Bara skattefri del redovisas. |
| Milersättning i tjänsten – förmånsbil | 12 kr/mil (diesel 6 kr/mil), SKV | Användaren väljer fordonstyp; korrekt schablon appliceras i bokföringsunderlaget. |
| Bokföring enligt BAS-kontoplanen | BAS-kontoplanen (Srf konsulterna / BAS-intressenternas Förening) | Utgifter mappas mot konto 5800 (resekostnader), 7331 (skattefri bilersättning), 7321 (traktamente) m.fl. |
Belopp uppdateras årligen enligt Skatteverkets fastställda schabloner.
Regelkällor vi följer
Dataskydd och säkerhet
- • All personlig data behandlas i enlighet med GDPR.
- • Data lagras krypterat i vila hos leverantör inom EU/EES.
- • Row Level Security säkerställer att varje användare endast kan läsa sin egen data.
- • Ingen personuppgift säljs eller delas med tredje part för marknadsföring.
- • Användaren kan när som helst begära export eller radering av sin data.
Kontakt för myndigheter och partners
Vi tar gärna emot input från Skatteverket, Srf konsulterna, FAR och andra aktörer för att säkerställa att våra beräkningar följer gällande praxis. Vid frågor om regeltolkning, samarbete eller integration är ni välkomna att kontakta oss.
E-post: myndighet@deklasmart.se